| IECG | I-NIBP | ||
| Igalelo | Intambo ye-ECG ye-3/5 | Indlela yokuvavanya | Oscillometer |
| Icandelo elikhokelayo | I II III aVR, aVL, aVF, V | Ifilosofi | Abantu abadala, abaNtwana kunye nabasanda kuzalwa |
| Fumana ukhetho | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Uhlobo lomlinganiselo | I-Systolic Diastolic Mean |
| Isantya sokutshayela | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Iparamitha yomlinganiselo | Okuzenzekelayo, umlinganiselo oqhubekayo |
| Uluhlu lwentliziyo | 15-30bpm | Indlela yokulinganisa Incwadi | mmHg okanye ±2% |
| Ulungelelwaniso | ±1mv | ||
| Ukuchaneka | ±1bpm okanye ±1% (khetha idatha enkulu) | ||
| SPO2 | 2-ubushushu (iRectal kunye nomphezulu) | ||
| Uhlobo lokubonisa | I-Waveform, iDatha | Inani lamajelo | Iitshaneli ezi-2 |
| Uluhlu lomlinganiselo | 0-100% | Uluhlu lomlinganiselo | 0-50℃ |
| Ukuchaneka | ±2% (phakathi kwe-70%-100%) | Ukuchaneka | ±0.1℃ |
| Uluhlu lwesantya sokubetha | 20-300bpm | Bonisa | T1, T2, ☒T |
| Ukuchaneka | ±1bpm okanye ±2% (khetha idatha enkulu) | Iyunithi | ºC/ºF ukhetho |
| Isigqibo | 1bpm | Umjikelo wokuhlaziya | 1s-2s |
| Ukuphefumla (Impedance & Nesal Tube) | |||
| Uhlobo lomlinganiselo | |||
| Ukuchaneka | ±1bm okanye ±5%, khetha idatha enkulu | ||
| Isigqibo | 1rpm | ||
| Izincedisi eziqhelekileyo | |||
| Ikhafu ye-NIBP kunye netyhubhu | Intambo yeECG kunye nee-electrode | Uluvo lwe-SpO2 | TEMP probe |
| Ibhetri yeLithium-ion | Intambo yamandla | Imanuwali yomsebenzisi | |
| Izincedisi ozikhethelayo | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Umshicileli |
1.Uqinisekiso lobulunga
Imigangatho engqongqo yolawulo lomgangatho we-ISO9001 ukuqinisekisa owona mgangatho uphezulu;
Phendula kwimiba esemgangathweni kwiiyure ezingama-24, kwaye ujabulele iintsuku ezi-7 zokubuya.
2.Iwaranti
Zonke iimveliso zinewaranti yonyaka we-1 kwivenkile yethu.
3.Hambisa ixesha
Uninzi lweeMpahla ziya kuthunyelwa kwiiyure ezingama-72 emva kwentlawulo.
4.Iipakethi ezintathu zokukhetha
Unokukhetha okukhethekileyo kwebhokisi yesipho se-3 kwimveliso nganye.
5.Ubuchule bokuYila
Umsebenzi wobugcisa/incwadana yomyalelo/uyilo lwemveliso ngokwemfuno yomthengi.
6.I-LOGO eyenziwe ngokwezifiso kunye nokuPakisha
1. Ilogo yokuprinta isikrini sesilika (Min. order.200 pcs);
2. Laser ekroliweyo logo (Min. order.500 pcs);
3. Ibhokisi yombala Iphakheji / ipolybag Package (Min. order.200 pcs).